<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armando Jaleo &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.armandojaleo.com/categoria/tecnologia/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armandojaleo.com</link>
	<description>...para eso estamos, ¿no?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Litio para todos</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2010/06/23/litio-para-todos/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2010/06/23/litio-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 02:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[tellez.periodismohumano.com]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[El Litio, del griego λιθίον, 'piedrecita' es un elemento químico cuyo símbolo es "Li". En la tabla periódica, se encuentra en el grupo 1 , entre los elementos alcalinos con peso atómico 3. En su forma pura, es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente en aire o agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2010/06/23/litio-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvemos a estar en el aire</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2010/05/20/volvemos-a-estar-en-el-aire/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2010/05/20/volvemos-a-estar-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[armando jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[nauseas]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Desde Armando Jaleo os pedimos disculpas y quedaos tranquilos, para el futuro ya estamos preparados, muchas gracias por vuestro apoyo y visitas incondicionales. Aprovechamos la ocasión para anunciar de que en el índice de Alexa hemos pasado en el último mes de estar en la posición 14 millones a la posición de 3 millones y medio a nivel mundial y en España en la posición 75 mil directamente, todo gracias a vosotros. En Armando jaleo estamos de enhorabuena.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2010/05/20/volvemos-a-estar-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presuntamente Estafados en la RED</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2010/02/08/presuntamente-estafados-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2010/02/08/presuntamente-estafados-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 02:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Timos]]></category>
		<category><![CDATA[ACN]]></category>
		<category><![CDATA[acnvalencia]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa piramidal]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar desde casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Todo empezó cada mañana cuando estás parado por visitar tus queridas páginas web de empleo, tan claras y llenas de oportunidades que no entiendo que hago escribiendo aquí en vez de estar durmiendo... jeje, bueno, buscando en Infojobs encontré lo siguiente:

http://www.infojobs.net/valencia/jefe-departamento/of-i9a93397bb34ef8b3d1d73dc2487897]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2010/02/08/presuntamente-estafados-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Antivirus dejan la casa por barrer</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2010/02/06/los-antivirus-dejan-la-casa-por-barrer/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2010/02/06/los-antivirus-dejan-la-casa-por-barrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 02:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[a-squared]]></category>
		<category><![CDATA[AntiVir]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Antiy-AVL]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[Comodo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[escaneo]]></category>
		<category><![CDATA[F-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Sunbelt]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[TheHacker]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[VBA32]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[VirusTotal]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que la crisis está apretando e incluso ha llegado al software del que la comunidad de Windows más se fía, o al menos debería, o ya no... ya que se ha leído en varios blogs especializados estos últimos días que una parte de los famosos antivirus que tenemos en nuestros PC's como McAfee, Symantec, AVG, F-Secure o Fortinet, junto con otras menos fashions como a-squared, AntiVir, Antiy-AVL, Comodo, Ikarus, TheHacker, Sunbelt o VBA32, no cumplen con su palabra y dejan al usuario en bragas o calzoncillos según se mire excepto uno en discordia, el que gracias a él ha sido posible descubrir el pastel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2010/02/06/los-antivirus-dejan-la-casa-por-barrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
