<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armando Jaleo</title>
	<atom:link href="http://www.armandojaleo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armandojaleo.com</link>
	<description>...para eso estamos, ¿no?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Joomla 2.5 Long Term Support (LTS)</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2012/01/29/joomla-2-5-long-term-support-lts/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2012/01/29/joomla-2-5-long-term-support-lts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizar Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[armando jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla.org]]></category>
		<category><![CDATA[long Term Support]]></category>
		<category><![CDATA[LTS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Atención! a todos los que aún uséis Joomla 1.5 en sus páginas web háganselo mirar, ya estamos por la 2.5, nada más ni nada menos. Pero ¿qué?, pero ¿cómo? Sí amigos, la 2.5&#8230; y eso ¿por qué? será una moda como en FireFox, a saltar numeritos, como son infinitos quien los va a parar&#8230; Simplemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2012/01/29/joomla-2-5-long-term-support-lts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora Automática JavaScript</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2011/08/04/calculadora-automatica-javascript/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2011/08/04/calculadora-automatica-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ArmandoJaleo]]></category>
		<category><![CDATA[automática]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora automática]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora automatica javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[página web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente más de una vez habéis necesitado incorporar a vuestra página web una calculadora sencilla, aquí os dejamos una de cosecha propia. Ver Ejemplo Para descargaros el ejemplo sólo tenéis que visualizar el código fuente del ejemplo y copiarlo en vuestro editor de código favorito. De todas formas a continuación os mostramos el código, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2011/08/04/calculadora-automatica-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prepara una query mundial</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2010/11/16/google-prepara-una-query-mundial/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2010/11/16/google-prepara-una-query-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 02:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[ArmandoJaleo]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[baido]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[blekko]]></category>
		<category><![CDATA[boutique.com]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[duck duck go]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[kosmix]]></category>
		<category><![CDATA[nivel 0]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[rio suena agua lleva]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[sogou]]></category>
		<category><![CDATA[terminator]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[triangulo de poder]]></category>
		<category><![CDATA[vista previa de google]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[yebol]]></category>
		<category><![CDATA[yodao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[La información es poder, y el poder es dinero, existe una relación directa entre información y beneficios, quien posea el control de la información poseerá el dinero y por tanto consecuentemente el poder, un triángulo perfecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2010/11/16/google-prepara-una-query-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta a Favor del Planeta</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2010/07/19/carta-a-favor-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2010/07/19/carta-a-favor-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberacciones Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Salvación]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio López Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Subdirector de Hidrocaburos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Carta que la Organización Ecologista Greenpeace envía al Subdirector General de Hidrocarburos, el Sr. D. Sergio López Perez para que establezca una moratoria a la extracción de petróleo en aguas españolas, Armando Jaleo ciberactúa en esta ciberacción de Greenpeace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2010/07/19/carta-a-favor-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litio para todos</title>
		<link>http://www.armandojaleo.com/2010/06/23/litio-para-todos/</link>
		<comments>http://www.armandojaleo.com/2010/06/23/litio-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 02:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Jaleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[tellez.periodismohumano.com]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armandojaleo.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[El Litio, del griego λιθίον, 'piedrecita' es un elemento químico cuyo símbolo es "Li". En la tabla periódica, se encuentra en el grupo 1 , entre los elementos alcalinos con peso atómico 3. En su forma pura, es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente en aire o agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armandojaleo.com/2010/06/23/litio-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

